DE ENE NOOT IS DE ANDERE NIET…
Noten, ze zitten boordevol waardevolle en essentiële bouwstenen voor je lichaam: gezonde enkelvoudige vetzuren, mineralen, vitamines, eiwitten en voedingsvezels. Ze hebben het vermogen om je cholesterolgehalte te verlagen, je hart gezond te houden, je bloeddruk te verlagen en bloedklonters te voorkomen, je weerstand te versterken, helpen op je ideale gewicht te komen en te blijven, en het helpen bij en voorkomen van diabetes (suikerziekte). Ook helpen ze bij het verbeteren van je spijsvertering, het optimaliseren van je stofwisseling, het gezond houden van je huid, het voorkomen van kanker, het stimuleren van je hersenen, het beschermen tegen virussen en schimmelinfecties en de verhoging van het aantal rode bloedcellen.
Noten, een gezonde snack…
Zin om iets te ‘knabbelen’? Waarom geen handvol noten? Is ook lekker met een kop koffie in de namiddag ?
1 handvol noten = ongeveer 30g
Een tabel van de meest ‘ketovriendelijke’ noten ? (klik op de naam van de noot om te kijken waar ze te koop zijn)
1 handvol noten (30 gr) | Kcal | Vet (gr) | Kh (gr) | Eiwit (gr) | Aantal noten in 1 handvol |
Paranoten | 207,9 | 20,13 | 1,26 | 4,29 | 10 |
Macadamianoten | 215,4 | 22,74 | 4,14 | 2,373 | 15 |
Pecannoten | 224,4 | 21,59 | 4,158 | 2,751 | 15 |
Amandelen | 168,6 | 13,29 | 3,9 | 7,14 | 20 |
Hazelnoten | 196,5 | 19,23 | 1,83 | 4,14 | 20 |
Pistachenoten | 170,4 | 13,8 | 8,04 | 6,42 | 30 |
Pinda’s | 183,9 | 14,91 | 3,87 | 7,32 | 25 |
Walnoten | 206,7 | 19,56 | 2,1 | 4,56 | 10 (hele) |
|
|||||
Noten (100 gr) | Kcal | Vet (gr) | Kh (gr) | Eiwit (gr) | |
Paranoten | 693 | 67,1 | 4,2 | 14,3 | |
Macadamianoten | 718 | 75,8 | 13,8 | 7,91 | |
Pecannoten | 747,9 | 71,97 | 13,86 | 9,17 | |
Amandelen | 562 | 44,3 | 13 | 23,8 | |
Hazelnoten | 655 | 64,1 | 6,1 | 13,8 | |
Pistachenoten | 568 | 46 | 26,8 | 21,4 | |
Pinda’s | 613 | 49,7 | 12,9 | 24,4 | |
Walnoten | 689 | 65,2 | 7 | 15,2 |
Fijn weekend!
Vriendelijke ketogroeten
Kristel ?